sonraíochtaí | Cumas-Cumhacht | 1050Wh-1000W | Múnla-Z-VSG |
cumraíocht | Amach Féach | ||
Fráma | |||
Cumas Pacáiste Battery | â§1050Wh | 999 | |
Cill Battery | NCM | √ | |
LFP | / | ||
Aschur POWER MAX | 1000W | √ | |
Teocht Oibriúcháin | 14-104°F (-10-40â) | √ | |
Teocht Athluchtaithe | 32°F-104°F / 0°C-40°C | √ | |
Teocht Scaoilte | -4°F-104°F / -20°C-40°C | / | |
Saolréanna ï ¼ 80% ï ¼ | 2000+ Timthriall | 1000+ | |
Deimhniú | CCFG | √ | |
UL/ETL | / | ||
CE | √ | ||
ROHS | √ | ||
UN38.3 | √ | ||
Foinsí Cumhachta | Soicéad Balla AC | √ | |
Port Toitíní Gluaisteán | √ | ||
Gréine | √ | ||
Am Luaidhe Luchtaithe (80%) | Soicéad Balla AC | / | |
Soicéad Balla AC+ Adapter | / | ||
USB-C Portï ¼ PDï ¼ | / | ||
Port Toitíní Gluaisteán | / | ||
Gréine(200W) | / | ||
MEASCÁN | / | ||
Foinsí Cumhachta á Muirearú ï ¼ Am Luaidhe Muirir (100%) | Soicéad Balla AC | / | |
Soicéad Balla AC+ Adapter | 180W, 11 uair an chloig | ||
USB-C Portï ¼ PDï ¼ | 100W, 11 uair an chloig | ||
Port Toitíní Gluaisteán | 11 uair | ||
Gréine(200W) | 200W, 11 uair an chloig | ||
MEASCÁN | 300W Maxï ¼ 3.5 uair an chloig | ||
Méid | in/mm | 11.5×8.1x8.2in / 293x207x208cm | |
Meáchan | 8.4kg | ||
Leibhéal uiscedhíonach | / | ||
Leibhéal Frith Turraing Meicniúla | / | ||
Solas | Bán | ï¼W | X2ï¼3W |
RGB | R/G/B | X1ï¼8W | |
Taispeáin | taispeáint | √ | |
Cliste | APP | √ | |
Ionchuir | Cumhacht borrtha AC | 1500W | |
Voltas AC | 120V, 9A Uas | / | |
AC Portï ¼ ¼ Powerï ¼ | ?W | / | |
Port DC 6530 | 11-28Vâ 10A (200W Uasmhéid) | 12~28V 5A 200W Uas. | |
DC Anderso Portn, MPPT | 12~28VDC 8.5A | / | |
Port DC XT60 | 11-30Vâ 10A (300W Uasmhéid) | / | |
USB-C Portï ¼ PDï ¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/ (60W Uasmhéid) | / | |
5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W Uasmhéid) |
X1 | ||
Aschuir | USB-A Port | 12W Maxï ¼ 5V-2.4A | X2 |
Port USB-A QC 3.0 | 18W Maxï¼ 5-6.5V-3A, 6.5-9V-2A, 9-12V-1.5A | X2 | |
Port USB-C 1ï ¼ PDï ¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/ (60W Uasmhéid) |
X1 | |
Port USB-C 2ï ¼ PDï ¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W Uasmhéid) |
X1 | |
Port DC 5521 | 12Vâ10A,120W | X4 | |
Port Gan Sreang | 15W Uas. | / | |
AC Port | 110, 50Hz/60Hz, | X3ï¼1200W | |
CUMHACHT BHUAIC | 2000W | 2400W | |
Port Asraon Gluaisteán | 12Vâ10A | √ | |
Pacáil |
Múnla-Z-1000 | ||
Cumas | 1000Wh | |
WATT | 1000Wh | |
AC Amach Calafoirt | 3 | |
Calafoirt USB-A | 4 | |
Calafoirt USB-C | 2 | |
Calafoirt DC | 4 | |
Am Athluchtú | 3.5h | |
Fón Cliste (12Wh), Athluchtaítear |
![]() |
83 |
Táibléad (30Wh), Athluchtaítear |
![]() |
33 |
Glúine (50Wh), Athluchtaítear |
![]() |
20 |
Ceamara DSLR (18Wh), Athluchtaítear |
![]() |
56 |
bolgán (12W), Uaireanta |
![]() |
83 |
CPAP (65W), Uaireanta |
![]() |
15 |
Teilifís (42''LEDï ¼ 100W), Uaireanta |
![]() |
10 |
Grill Leictreach (60W), Uaireanta |
![]() |
17 |
Cuisneoir Inaistrithe (25W), Uaireanta |
![]() |
40 |
Déantóir Caife (750W-1500W), Uaireanta |
![]() |
N / A |
pluideanna leictreacha (100W), Uaireanta |
![]() |
10 |
triomadóir gruaige (1500W), Uaireanta |
![]() |
N / A |
Fryer aer (1500W), Uaireanta |
![]() |
N / A |
cumascóir |
![]() |
|
Ródaire WIFI(10W) |
![]() |
100 |
Druileáil(900W) |
![]() |
1 |
Chonaic |
![]() |
|
Drone(40Wh) |
![]() |
25 |
Fan(35W) |
![]() |
29 |
Oighinn mhicreathonnta(1000W) |
![]() |
1 |
Citeal(500W) |
![]() |
2 |