sonraíochtaí | Cumas-Cumhacht | 1050Wh-1000W | Múnla-X |
cumraíocht | Amach Féach | ||
Fráma | |||
Cumas Pacáiste Battery | â§1050Wh | 1089 | |
Cill Battery | NCM | √ | |
LFP | / | ||
Aschur POWER MAX | 1000W | √ | |
Teocht Oibriúcháin | 14-104°F (-10-40â) | √ | |
Teocht Athluchtaithe | 32°F-104°F / 0°C-40°C | √ | |
Teocht Scaoilte | -4°F-104°F / -20°C-40°C | / | |
Saolréanna ï ¼ 80% ï ¼ | 2000+ Timthriall | 1000+ | |
Deimhniú | CCFG | √ | |
UL/ETL | √ | ||
CE | √ | ||
ROHS | √ | ||
UN38.3 | √ | ||
Foinsí Cumhachta | Soicéad Balla AC | √ | |
Port Toitíní Gluaisteán | √ | ||
Gréine | √ | ||
Am Luaidhe Luchtaithe (80%) | Soicéad Balla AC | 40 nóiméad | |
Soicéad Balla AC+ Adapter | 6 huaire | ||
USB-C Portï ¼ PDï ¼ | / | ||
Port Toitíní Gluaisteán | 10 n-uaire | ||
Gréine(200W) | 200W, 6 uair an chloig | ||
Foinsí Cumhachta á Muirearú ï ¼ Am Luaidhe Muirir (100%) | Soicéad Balla AC | 1.5 uair | |
Soicéad Balla AC+ Adapter | 10 n-uaire | ||
USB-C Portï ¼ PDï ¼ | / | ||
Port Toitíní Gluaisteán | 15 uair | ||
Gréine(200W) | 200W, 10 uair an chloig | ||
Méid | in/mm | 340*236*205mm | |
Meáchan | 10.2kg | ||
Leibhéal uiscedhíonach | / | ||
Leibhéal Frith Turraing Meicniúla | / | ||
Solas | Bán | ï¼W | X1 |
RGB | R/G/B | / | |
Taispeáin | taispeáint | √ | |
Cliste | APP | / | |
Ionchuir | Cumhacht borrtha AC | 1500W | |
Voltas AC | 120V, 9A Uas | √ | |
AC Portï ¼ ¼ Powerï ¼ | ?W | √ | |
Port DC 6530 | 11-28Vâ 10A (200W Uasmhéid) | 11-30V 10A 200W Max. | |
DC Anderso Portn, MPPT | 12~28VDC 8.5A | 11-30V 10A 200W Max. | |
Port DC XT60 | 11-30Vâ 10A (300W Uasmhéid) | / | |
USB-C Portï ¼ PDï ¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/ (60W Uasmhéid) | / | |
5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W Uasmhéid) |
/ | ||
Aschuir | USB-A Port | 12W Maxï ¼ 5V-2.4A | X4 |
Port USB-A QC 3.0 | 18W Maxï¼ 5-6.5V-3A, 6.5-9V-2A, 9-12V-1.5A | X2 | |
Port USB-C 1ï ¼ PDï ¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/ (60W Uasmhéid) |
27WX1 | |
Port USB-C 2ï ¼ PDï ¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W Uasmhéid) |
X1 | |
Port DC 5521 | 12Vâ10A,120W | 5AX2 | |
Port Gan Sreang | 15W Uas. | √ | |
AC Port | 110, 50Hz/60Hz, | X2 | |
CUMHACHT BHUAIC | 2000W | √ | |
Port Asraon Gluaisteán | 12Vâ10A | 8.3A | |
Pacáil |
Múnla-X-1000 | ||
Cumas | 1089Wh | |
WATT | 1000W | |
AC Amach Calafoirt | 2 | |
Calafoirt USB-A | 6 | |
Calafoirt USB-C | 2 | |
Calafoirt DC | 2 | |
Am Athluchtú | 1h | |
Fón Cliste (12Wh), Athluchtaítear |
![]() |
91 |
Táibléad (30Wh), Athluchtaítear |
![]() |
36 |
Glúine (50Wh), Athluchtaítear |
![]() |
22 |
Ceamara DSLR (18Wh), Athluchtaítear |
![]() |
61 |
bolgán (12W), Uaireanta |
![]() |
91 |
CPAP (65W), Uaireanta |
![]() |
17 |
Teilifís (42''LEDï ¼ 100W), Uaireanta |
![]() |
11 |
Grill Leictreach (60W), Uaireanta |
![]() |
18 |
Cuisneoir Inaistrithe (25W), Uaireanta |
![]() |
44 |
Déantóir Caife (750W-1500W), Uaireanta |
![]() |
N / A |
pluideanna leictreacha (100W), Uaireanta |
![]() |
11 |
triomadóir gruaige (1500W), Uaireanta |
![]() |
N / A |
Fryer aer (1500W), Uaireanta |
![]() |
N / A |
cumascóir |
![]() |
|
Ródaire WIFI(10W) |
![]() |
109 |
Druileáil(900W) |
![]() |
1 |
Chonaic |
![]() |
|
Drone(40Wh) |
![]() |
27 |
Fan(35W) |
![]() |
31 |
Oighinn mhicreathonnta(1000W) |
![]() |
1 |
Citeal(500W) |
![]() |
2 |