sonraíochtaí | Cumas-Cumhacht | 2200Wh-2200W | Múnla-X-ZH |
cumraíocht | Amach Féach | ||
Fráma | |||
Cumas Pacáiste Battery | â§2160Wh | 2304 | |
Cill Battery | NCM | / | |
LFP | √ | ||
Aschur POWER MAX | 2200W | 2400W | |
Teocht Oibriúcháin | 14-104°F (-10-40â) | √ | |
Teocht Athluchtaithe | 32°F-104°F / 0°C-40°C | √ | |
Teocht Scaoilte | 14°F- 104°F / -10°C-40°C | / | |
Saolréanna ï ¼ 80% ï ¼ | 2000+ Timthriall | √ | |
Deimhniú | CCFG | √ | |
UL/ETL | √ | ||
CE | √ | ||
ROHS | √ | ||
UN38.3 | √ | ||
Foinsí Cumhachta | Soicéad Balla AC | √ | |
Port Toitíní Gluaisteán | √ | ||
Gréine | √ | ||
Am Luaidhe Luchtaithe (80%) | Soicéad Balla AC | 40 nóiméad | |
Soicéad Balla AC+ Adapter | 7 n-uaire | ||
USB-C Portï ¼ PDï ¼ | / | ||
Port Toitíní Gluaisteán | 13 uair | ||
Gréine(400W) | 800W, 7 uair an chloig | ||
Foinsí Cumhachta á Muirearú ï ¼ Am Luaidhe Muirir (100%) | Soicéad Balla AC | 1.5 uair | |
Soicéad Balla AC+ Adapter | 10 n-uaire | ||
USB-C Portï ¼ PDï ¼ | / | ||
Port Toitíní Gluaisteán | 16 uair | ||
Gréine(400W) | 800W, 10 uair an chloig | ||
Méid | in/mm | 378*297*309 | |
Meáchan | 21.6kg | ||
Leibhéal uiscedhíonach | / | ||
Leibhéal Frith Turraing Meicniúla | / | ||
Solas | Bán | ï¼W | X1 |
RGB | R/G/B | / | |
Taispeáin | Taispeáint ceallraí fágtha | √ | |
Taispeáint cumhachta ionchuir | √ | ||
Taispeáint cumhachta aschuir | √ | ||
Taispeáint ama úsáide fágtha | √ | ||
In úsáid taispeáint comhéadan | √ | ||
Cliste | APP | / | |
Ionchuir | Cumhacht borrtha AC | 4400W | |
Voltas AC | 120V, 60Hz, 15A Max | √ | |
AC Portï ¼ ¼ Powerï ¼ | ?W | √ | |
Port DC 6530 | 2 x 48V-6.25A (Dúbailte go 500w Uasmhéid) | 11-30V 10A 100W Max. | |
DC Anderso Portn, MPPT | 12~28VDC 8.5A | 11-90V 10A 800W Max. | |
Port DC XT60 | 11-30Vâ 10A (300W Uasmhéid) | / | |
USB-C Portï ¼ PDï ¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/ (60W Uasmhéid) | / | |
5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W Uasmhéid) |
/ | ||
Aschuir | USB-A Port | 12W Maxï ¼ 5V-2.4A | X4 |
Port USB-A QC 3.0 | 18W Maxï¼ 5-6.5V-3A, 6.5-9V-2A, 9-12V-1.5A | X2 | |
Port USB-C 1ï ¼ PDï ¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/ (60W Uasmhéid) |
27WX1 | |
Port USB-C 2ï ¼ PDï ¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W Uasmhéid) |
X1 | |
Port DC 5521 | 12Vâ10A,120W | 5AX2 | |
Port Gan Sreang | 15W Uas. | √ | |
AC Port | 110, 50Hz/60Hz, | X4 | |
CUMHACHT BHUAIC | 4500W | √ | |
Port Asraon Gluaisteán | 12Vâ10A | 8.3A |
Múnla-X-2400 | ||
Cumas | 2304Wh | |
WATT | 2400W | |
AC Amach Calafoirt | 4 | |
Calafoirt USB-A | 6 | |
Calafoirt USB-C | 2 | |
Calafoirt DC | 2 | |
Am Athluchtú | 1h | |
Fón Cliste (12Wh), Athluchtaítear |
![]() |
192 |
Táibléad (30Wh), Athluchtaítear |
![]() |
77 |
Glúine (50Wh), Athluchtaítear |
![]() |
46 |
Ceamara DSLR (18Wh), Athluchtaítear |
![]() |
128 |
bolgán (12W), Uaireanta |
![]() |
192 |
CPAP (65W), Uaireanta |
![]() |
35 |
Teilifís (42''LEDï ¼ 100W), Uaireanta |
![]() |
23 |
Grill Leictreach (60W), Uaireanta |
![]() |
38 |
Cuisneoir Inaistrithe (25W), Uaireanta |
![]() |
92 |
Déantóir Caife (750W-1500W), Uaireanta |
![]() |
2 |
pluideanna leictreacha (100W), Uaireanta |
![]() |
23 |
triomadóir gruaige (1500W), Uaireanta |
![]() |
2 |
Fryer aer (1500W), Uaireanta |
![]() |
2 |
cumascóir |
![]() |
|
Ródaire WIFI(10W) |
![]() |
230 |
Druileáil(900W) |
![]() |
3 |
Chonaic |
![]() |
|
Drone(40Wh) |
![]() |
58 |
Fan(35W) |
![]() |
66 |
Oighinn mhicreathonnta(1000W) |
![]() |
2 |
Citeal(500W) |
![]() |
5 |